<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 8 Applicaties die grafici moeten hebben (mac)</title>
	<atom:link href="http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/</link>
	<description>Webdesign, Logo Ontwerp, Huisstijl, Naamkaartje</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 21:03:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: The Library of Things</title>
		<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>The Library of Things</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 17:36:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smokingcow.com/?p=1163#comment-60</guid>
		<description>[...] reading about it on an other blog, I started using Little Snapper. A great application (Mac only) that allows you to collect images [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] reading about it on an other blog, I started using Little Snapper. A great application (Mac only) that allows you to collect images [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: links for 2010-04-30 &#171; Flavie blogt</title>
		<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/comment-page-1/#comment-56</link>
		<dc:creator>links for 2010-04-30 &#171; Flavie blogt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 18:03:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smokingcow.com/?p=1163#comment-56</guid>
		<description>[...] 8 Applicaties die grafici moeten hebben (mac) &#124; Smoking Cow (tags: design blog) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 8 Applicaties die grafici moeten hebben (mac) | Smoking Cow (tags: design blog) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mirthe</title>
		<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Mirthe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:25:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smokingcow.com/?p=1163#comment-51</guid>
		<description>Mooie tips! Ik heb LittleSnapper, Things en Times geïnstalleerd. De eerste twee zijn zeer interessante apps, maar Times vind ik iets minder. Google Reader vind ik veel handiger.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie tips! Ik heb LittleSnapper, Things en Times geïnstalleerd. De eerste twee zijn zeer interessante apps, maar Times vind ik iets minder. Google Reader vind ik veel handiger.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxime</title>
		<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Maxime</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 22:02:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smokingcow.com/?p=1163#comment-49</guid>
		<description>Jip, je kan zelfs verschillende tax percentage&#039;s ingeven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jip, je kan zelfs verschillende tax percentage&#8217;s ingeven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wout</title>
		<link>http://smokingcow.com/2010/04/12/8-applicaties-die-grafici-moeten-hebben-mac/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Wout</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://smokingcow.com/?p=1163#comment-48</guid>
		<description>En Billings is ook prima te gebruiken voor je Nederlandse boekhouding?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Billings is ook prima te gebruiken voor je Nederlandse boekhouding?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

